2019年5月14日据猪价格网计算云南、新疆、浙江玉米价格行情,单位:元/吨
新疆奎屯市玉米价格 5月14日 15%水分 1650.00 元/吨
新疆巩留县玉米价格 5月14日 15%水分 1680.00 元/吨
新疆米东区玉米价格 5月14日 15%水分 1780.00 元/吨
新疆乌鲁木齐县玉米价格 5月14日 15%水分 1800.00 元/吨
极彩网址-2019年5月14日云南、新疆、浙江玉米价格行情新疆石河子市玉米价格 5月14日 15%水分 1760.00 元/吨
新疆巩极彩网址-2019年5月14日云南、新疆、浙江玉米价格行情留县玉米价格 5月14日 15%水分 1550.00 元/吨
牙痛怎么办新疆奎屯市玉米价格 5月14日 15%水分 1800.00 元/吨
新疆米东区玉米价格 5月14日 15%水分 1820.00 元/吨
新疆奎屯市玉米价格 5月14日 15%水分 1800.00 元/吨
极彩网址-2019年5月14日云南、新疆、浙江玉米价格行情极彩网址-2019年5月14日云南、新疆、浙江玉米价格行情 极彩网址-2019年5月14日云南、新疆、浙江玉米价格行情 (责任编辑:DF376)